von links: Julius Keller, Farzad Rasuli, Norwin Kersting, Marco Schossee, Manuel Lohr, Max Froböse, Julius Braun, René Martin, Marvin Afflerbach, Volker Zimmermann, Matthias Mülke, Henri Oetken, Henrik Templin, Davin Peters, Marco Hentschel, Tobias Rücker, Frederik Templin
Trainer Haitham Aleter
Nr. | Name | Größe | Jahrgang | Position |
1 | Marvin Afflerbach | 2,14 m | 1995 | Mittelblock |
2 | Henrik Templin | 1,94 m | 2001 | Universal |
3 | Matthias Mülke | 1,97 m | 1992 | Mittelblock |
5 | René Martin (Kapitän) | 2,00 m | 1988 | Außenangriff |
6 | Davin Peters | 1,80 m | 1993 | Außenangriff |
7 | Farzad Rasuli | 1,90 m | 1993 | Diagonal |
8 | Marco Hentschel | 1,90 m | 1993 | Mittelblock |
9 | Tobias Rücker | 1,73 m | 1988 | Libero |
10 | Henri Oetken | 1,90 m | 1999 | Zuspiel |
12 | Max Froböse | 1,94 m | 1992 | Mittelblock |
13 | Volker Zimmermann | 1,98 m | 1992 | Diagonal/Mittelblock |
14 | Frederik Templin | 1,98 m | 1999 | Universal |
15 | Norwin Kersting | 1,95 m | 2001 | Zuspiel |
16 | Maro Schossee | 1,88 m | 1984 | Zuspiel |
17 | Julius Braun | 2,00 m | Mittelblock | |
18 | Manuel Lohr | 1,98 m | Mittelblock | |
19 | Julius Keller | 1,93 m | 1997 | Diagonal |
Haitham Aleter | Trainer |
Trainingszeiten
Montag, 19.30 – 22.30 Uhr, Lahnauhalle
Mittwoch, 19.30 – 22.00 Uhr, Lahntalschule
Donnerstag, 20.00 – 22.00 Uhr, Lahntalschule